期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3196208 | 15 | 大 单 | |||
3196207 | 23:52 | 4+9+0=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3196206 | 23:48 | 5+6+2=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3196205 | 23:45 | 1+4+0=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3196204 | 23:41 | 7+0+1=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3196203 | 23:38 | 6+2+3=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3196202 | 23:34 | 2+5+0=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3196201 | 23:31 | 3+6+7=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3196200 | 23:27 | 0+1+9=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3196199 | 23:24 | 1+6+6=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3196198 | 23:20 | 5+6+1=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3196197 | 23:17 | 7+0+9=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3196196 | 23:13 | 3+5+5=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3196195 | 23:10 | 2+1+2=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3196194 | 23:06 | 7+0+5=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3196193 | 23:03 | 9+9+0=18 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3196207 | 13 | 小 | 单 | ||
3196206 | 13 | 小 | 单 | ||
3196205 | 05 | 小 | 单 | ||
3196204 | 08 | 小 | 双 | ||
3196203 | 11 | 小 | 单 | ||
3196202 | 07 | 小 | 单 | ||
3196201 | 16 | 大 | 双 | ||
3196200 | 10 | 小 | 双 | ||
3196199 | 13 | 小 | 单 | ||
3196198 | 12 | 小 | 双 | ||
3196197 | 16 | 大 | 双 | ||
3196196 | 13 | 小 | 单 | ||
3196195 | 05 | 小 | 单 | ||
3196194 | 12 | 小 | 双 | ||
3196193 | 18 | 大 | 双 | ||
3196192 | 08 | 小 | 双 | ||
3196191 | 14 | 大 | 双 | ||
3196190 | 23 | 大 | 单 | ||
3196189 | 12 | 小 | 双 | ||
3196188 | 15 | 大 | 单 | ||
3196187 | 17 | 大 | 单 | ||
3196186 | 14 | 大 | 双 | ||
3196185 | 12 | 小 | 双 | ||
3196184 | 06 | 小 | 双 | ||
3196183 | 07 | 小 | 单 | ||
3196182 | 15 | 大 | 单 | ||
3196181 | 13 | 小 | 单 | ||
3196180 | 12 | 小 | 双 | ||
3196179 | 21 | 大 | 单 | ||
3196178 | 12 | 小 | 双 | ||
3196177 | 09 | 小 | 单 | ||
3196176 | 04 | 小 | 双 | ||
3196175 | 10 | 小 | 双 | ||
3196174 | 06 | 小 | 双 | ||
3196173 | 11 | 小 | 单 | ||
3196172 | 19 | 大 | 单 | ||
3196171 | 24 | 大 | 双 | ||
3196170 | 13 | 小 | 单 | ||
3196169 | 11 | 小 | 单 | ||
3196168 | 11 | 小 | 单 | ||
3196167 | 15 | 大 | 单 | ||
3196166 | 18 | 大 | 双 | ||
3196165 | 15 | 大 | 单 | ||
3196164 | 15 | 大 | 单 | ||
3196163 | 13 | 小 | 单 | ||
3196162 | 03 | 小 | 单 | ||
3196161 | 08 | 小 | 双 | ||
3196160 | 14 | 大 | 双 | ||
3196159 | 13 | 小 | 单 | ||
3196158 | 09 | 小 | 单 |
400期内,13共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
13后开出13 10 16 15 24 15 14 10 19 11 |